Азотная станция

Технические данные азотной станции
| Наименование характеристики и параметра | Значение |
| Тип генератора азота | Адсорбционный |
| Производительность, м³/час | 120 |
| Концентрация газообразного азота, % | 99,5-99,9 |
| Давление газообразного азота, бар | 7,5-8,0 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Точка росы азота, ºС | -70 |
| Расход сжатого воздуха, м³/час | 6,0 |
| Давление сжатого воздуха, бар | >8,0 |
| Точка росы воздуха, ºС | < 3 (капельная влага не допускается) |
| Рабочее напряжение/частота/фазы, В/Гц/Ф | 220/50/2 |
| Температура эксплуатации, ºС | 5…35 |
| Габариты азотной станции (ДхШхВ), мм | 12192х2438х2483 |
| Год выпуска | 2019 |


Цена-договорная
Для заказа оборудования обращайтесь на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по номеру телефона +7 915 112 45 18.